產(chǎn)品詳情
污水離心泵,輸送污水的泵,輸送污水的離心泵
一、CJPW輸送污水的離心泵簡(jiǎn)介
該系列污水離心泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。臥式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。臥式排污離心泵葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。 該型輸送污水的泵如是鑄鐵材質(zhì)不適于吸送酸性和堿性以及含有較濃鹽分的其它對(duì)金屬有腐蝕性的化學(xué)混合物液體。如有這種特殊需要的話(huà), 可以選用不銹鋼材質(zhì)泵。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
二、CJPW輸送污水的離心泵特點(diǎn)
1、污水離心泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過(guò)平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。
2、污水離心泵過(guò)流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。
3、污水離心泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
三、CJPW輸送污水的離心泵性能參數(shù)表
型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
25CJPW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32CJPW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40CJPW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40CJPW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50CJPW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50CJPW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50CJPW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50CJPW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50CJPW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50CJPW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50CJPW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65CJPW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65CJPW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65CPW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65CJPW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65CJPW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65CJPW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80CJPW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80CJPW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80CJPW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80CJPW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100CJPW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100CJPW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100CJPW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100CJPW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100CJPW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100CJPW00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100CJPW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125CJPW30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120CJPW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150CJPW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150CJPW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150CJPW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150CJPW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150CJPW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150CJPW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150CJPW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200CJPW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200CJPW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200CJPW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200CJPW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200CJPW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200CJPW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200CJPW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200CJPW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200CJPW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250CJPW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250CJPW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250CJPW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250CJPW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250CJPW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300CJPW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300CJPW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300CJPW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300CJPW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300CJPW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300CJPW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300CJPW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350CJPW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350CJPW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350CJPW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350CJPW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350CJPW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400CJPW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400CJPW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400CJPW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400CJPW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400CJPW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400CJPW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500CJPW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500CJPW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500CJPW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500CJPW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
掃一掃關(guān)注官方微信